Yeni
Sungrow 6 Kw Trifaze İnverter
0,00TL
Vergiler Hariç: 0,00TL
- Stok Durumu: Stokta Var
- Marka: Sungrow
- Ürün Kodu: SG6-KTL-MT
Sungrow SG6KTL-MT - 6 kW - 2 MPPT Trifaze - Dizi Inverter
Yüksek Verimlidir.
Avrupa verimliliği 97,7 olup MPPT akım ve bifacial modülleri ile uyumludur. Esnek PV dize yapılandırması sayesinde DC/AC oranı kadar 1/1.3 e kadar güvenlidir.
Aktif - Reaktif güç kontrolü özelliği
Hızlı MPPT Takip Özelliği
Koruma
Kesici Dahili Tip II DC&AC dalgalanma koruma cihazı ve Dahili sertifikalı PV izolatör
Smart Management
24 Saat gerçek zamanlı yükleri ve üretim online izleme izleme
Kolay kurulum ve Kullanıcı Dostu
20 kg kompakt tasarımı ile şık bir görünüm sağlar. Tak ve çalıştır özelliği sayesinde kolay kurulum sağlar.
Menşei | Çin |
DC Giriş Değerleri | Sungrow SG6KTL-MT |
Maksimum PV dizi gücü | 7500 Wp |
Maksimum giriş voltajı | 1100 V |
MPP voltaj aralığı | 200 V - 1000 V |
Nominal giriş voltajı | 600 V |
Minimum giriş voltajı | 200 V |
İlk çalışma voltajı | 250 V |
Maksimum giriş akımı | 22 A (11A / 11A) |
Maksimum kısa devre akımı * | 30 A (15A /15A) |
PV dizisine maksimum ters akım | 30 A (15A /15A) |
Bağımsız MPP girişlerinin sayısı | 2 |
EC 60664-1'e göre aşırı gerilim kategorisi | II |
AC Çıkış Değerleri | Sungrow SG6KTL-MT |
230 V, 50 Hz'de nominal güç | 5500 W |
Cos φ = 1'de max. görünen AC gücü | 5000 VA |
Anma şebeke gerilimi | 230/400 V |
AC voltaj aralığı * | 270 V ila 480 V |
Maksimum çıkış akımı | 10 A |
Toplam harmonik bozulması | ≤% 3 |
AC güç frekansı * | 50 Hz |
AC güç frekansında çalışma aralığı 50 Hz | 45 Hz - 55 Hz |
Anma gücünde güç faktörü | 1 |
Besleme Sayısı | 3 |
Faz bağlantı sayısı | 3 |
IEC 60664-1'e göre aşırı gerilim kategorisi | II |
Verim | Sungrow SG6KTL-MT |
Avrupa ağırlıklı verimlilik, η EU | % 97.7 |
Koruyucu Sistem | Sungrow SG6KTL-MT |
DC ters polarite koruması | Var |
Giriş tarafı bağlantı kesme noktası | DC Yük Ayırıcı Anahtar |
AC kısa devre akım kapasitesi | Var |
Şebeke izleme | Var |
Toprak hatası izleme | Var |
Kaçak akım izleme ünitesi | Var |
Genel veri | Sungrow SG6KTL-MT |
Display Ekran | Var |
Genişlik x yükseklik x derinlik | 370 mm x 485 mm x 160 mm |
Ağırlık | Yaklaşık 20 kg |
Çevresel kategori | IP65 |
Çalışma sıcaklığı aralığı | -25 ° C ile + 60 ° C |
İzin verilen maksimum Bağıl nem | 100% |
Maksimum çalışma yüksekliği (MSL) | 4000 m |
Gürültü emisyonu, tipik | <25 dB |
Gece modunda güç kaybı | 1 W |
Topoloji | Trafosuz |
Soğutma yöntemi | Konveksiyon |
IEC 60529'a göre koruma derecesi | IP65 |
İklim Koşulları | Sungrow SG6KTL-MT |
Genişletilmiş sıcaklık aralığı | -40 ° C ile + 60 ° C |
Genişletilmiş nem aralığı | % 0 ila% 100 |
Ekipman | Sungrow SG6KTL-MT |
DC bağlantısı | MC4 DC konnektörü |
AC bağlantısı | Plug and Play |
WLAN / Ethernet | Opsiyonel / Opsiyonel |
Etiketler:
inverter
, monofaze inverter
, 6kw inverter
, sungrow inverter
, on grid inverter
, 1MPPT inverter