- Stok Durumu: Stokta Var
- Marka: Sungrow
- Ürün Kodu: SG40CX
Sungrow SG40CX - 40kW - 4 MPPT - Trifaze -Dizi Inverter
Yüksek Verimlidir.
Avrupa verimliliği 98,3 olup MPPT akım ve bifacial modülleri ile uyumludur. Esnek PV dize yapılandırması sayesinde DC/AC oranı kadar 1/1.3 e kadar güvenlidir.
Aktif - Reaktif güç kontrolü özelliği
Dahili PID Recovery özelliği
Hızlı MPPT Takip Özelliği
Koruma
IP66 Koruma Sınıfı
C5 Anti Korozyon Sınıfı
Hem DC Hem AC tarafta dahili TipII Parafudr
Global yönetmelik ve güvenlik şartlarına uygun
Smart Management
24 Saat gerçek zamanlı yükleri ve üretim online izleme izleme
Kolay kurulum ve Kullanıcı Dostu
Temassız devreye alma, uzaktan yazılım güncelleme
Online IV Curve tarama ve hata belirleme
Akıllı String akım izleme
Sigortasız dizayn.
50 kg kompakt tasarımı ile iki kişi tarafından kolayca monte edilir. Tak ve çalıştır özelliği sayesinde kolay kurulum sağlar.
Menşei | Çin |
DC Giriş Değerleri | Sungrow SG40CX |
Maksimum giriş voltajı | 1100 V |
MPP voltaj aralığı | 200 V - 1000 V |
Nominal giriş voltajı | 585 V |
Minimum giriş voltajı | 200 V |
İlk çalışma voltajı | 250 V |
Maksimum giriş akımı | 104 A |
Maksimum kısa devre akımı * | 160 A |
Bağımsız MPP girişlerinin sayısı | 4 |
EC 60664-1'e göre aşırı gerilim kategorisi | II |
AC Çıkış Değerleri | Sungrow SG40CX |
400 V, 45 oC'de nominal güç | 40000 VA |
400 V, 40 oC'de nominal güç | 44000 VA |
Anma şebeke gerilimi | 230/400 V |
AC voltaj aralığı * | 312 V ila 528 V |
Maksimum çıkış akımı | 66,9 A |
Toplam harmonik bozulması | ≤% 3 |
AC güç frekansı * | 50 Hz |
AC güç frekansında çalışma aralığı 50 Hz | 45 Hz - 55 Hz |
Anma gücünde güç faktörü | 1 |
Besleme Sayısı | 3 |
Faz bağlantı sayısı | 3 |
IEC 60664-1'e göre aşırı gerilim kategorisi | II |
Verim | Sungrow G40CX |
Avrupa ağırlıklı verimlilik, η EU | % 98,3 |
Koruyucu Sistem | Sungrow G40CX |
DC ters polarite koruması | Var |
AC kısa devre akım Koruması | Var |
Kaçak Akım Koruması | Var |
Şebeke izleme özelliği | Var |
Topraklama hatası izleme | Var |
DC Yük Ayırıcı Şalter | Var |
AC Şalter | Yok |
PV Dizi Akım İzleme | Var |
Q at night fonksiyonu | Var |
PID Recovery Fonksiyonu | Var |
Ark Arızası Devre Kesici (AFCI) | Opsiyonel |
Aşırı Gerilim Koruması | DC Tip II (Opsiyonel: Tip I + II) / AC Tip II |
Genel veri | Sungrow G40CX |
Display Ekran | Yok |
Genişlik x yükseklik x derinlik | 782 mm x 645 mm x 310 mm |
Ağırlık | Yaklaşık 58 kg |
Çevresel kategori | IP65 |
Çalışma sıcaklığı aralığı | -25 ° C ile + 60 ° C |
İzin verilen maksimum Bağıl nem | 100% |
Maksimum çalışma yüksekliği (MSL) | 4000 m |
Gürültü emisyonu, tipik | <25 dB |
Gece modunda güç kaybı | 1 W |
Topoloji | Trafosuz |
Soğutma yöntemi | Akıllı Fan |
IEC 60529'a göre koruma derecesi | IP66 |
İklim Koşulları | Sungrow G40CX |
Genişletilmiş sıcaklık aralığı | -40 ° C ile + 60 ° C |
Genişletilmiş nem aralığı | % 0 ila% 100 |
Ekipman | Sungrow G40CX |
DC bağlantısı | MC4 DC konnektör - Max 6mm |
AC bağlantısı | OT/DT terminal - Max 70mm |
WLAN / Ethernet |
Etiketler:
inverter
, monofaze inverter
, 40Kw inverter
, sungrow inverter
, on grid inverter
, 1MPPT inverter Kişisel verilerin korunması hakkında aydınlatma metnimizdeki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırıyoruz. Detaylı bilgi almak için inceleyiniz. |